Einzelnen Beitrag anzeigen
  #5  
Alt 24.07.2008, 02:43
first_alfa first_alfa ist derzeit abgemeldet
alfisti.net Foren-Gast
 
Dabei seit: Feb 2007 - Wohnort: 22xxx n/a
Alfa Romeo: 159 1.9 JTDm 16v
AW: Nokia E51 + Blue&Me

Zitat:
Zitat von Rinus Beitrag anzeigen
hi richu, hi first alfa, vielen dank für eure inputs...was mich eben etwas stutzig macht ist, dass klingelton über autolautsprecher kommt und ansage anrufer auch... deswegen dachte ich dass die naviansage auch gehen sollte..ich werde mal software updaten und es nochmals versuchen.. danke nochmals

Nö, zwingend stutzig macht mich das nicht. Bluetooth ist eine wilde Ansammlung von Protokollen die von den einzelnen Herstellern mal mehr und mal weniger liebevoll implementiert werden.

Code:
A2DP 	Advanced Audio Distribution Profile 	Übermittlung von Audiodaten
AVRCP 	Audio Video Remote Control Profile 	Fernbedienung für Audio/Video
BIP 	Basic Imaging Profile 	Übertragung von Bilddaten
BPP 	Basic Printing Profile 	Drucken
CIP 	Common ISDN Access Profile 	ISDN Verbindungen über CAPI
CTP 	Cordless Telephony Profile 	Schnurlose Telefonie
DUN 	Dial-up Networking Profile 	Internet-Einwahlverbindung
ESDP 	Extended Service Discovery Profile 	Erweiterte Diensteerkennung
FAXP 	FAX Profile 	Faxen
FTP 	File Transfer Profile 	Dateiübertragung
GAP 	Generic Access Profile 	Zugriffsregelung
GAVDP 	Generic AV Distribution Profile 	Übertragung von Audio-/Videodaten
GOEP 	Generic Object Exchange Profile 	Objektaustausch
HCRP 	Hardcopy Cable Replacement Profile 	Druckanwendung
HSP 	Headset Profile 	Sprachausgabe per Headset
HFP 	Hands Free Profile 	Schnurlose Telefonie im Auto
HID 	Human Interface Device Profile 	Eingabe
INTP 	Intercom Profile 	Sprechfunk
LAP 	LAN Access Profile (nur Version < 1.2) 	PPP Netzwerkverbindung
MDP 	Medical Device Profile 	Sichere Verbindung zwischen medizinischen Geräten
OPP 	Object Push Profile 	Visitenkarten-/Terminaustausch
PAN 	Personal Area Networking Profile 	Netzwerkverbindungen
PBAP 	Phonebook Access Profile 	Zugriff auf Telefonbuch (nur lesend)
SAP 	SIM Access Profile 	Zugriff auf SIM-Karte
SCO 	Synchronous Connection-Oriented link 	Zugriff sowohl auf das Mikrofon als auch auf den Ohrhörer eines Headsets
SDAP 	Service Discovery Application Profile 	Ermittlung vorhandener Profile
SPP 	Serial Port Profile 	Serielle Datenübertragung
SYNCH 	Synchronisation Profile 	Datenabgleich
Wie Du siehst kann nun ein Nokia-Entwickler ziemlich frei entscheiden als was er die Ausgabe des Navis deklariert. Die fett hervorgehobenen Zeilen haben alle im weitesten Sinne mit Freisprechen zu tun.
Nach oben Mit Zitat antworten