Einzelnen Beitrag anzeigen
  #391  
Alt 01.06.2008, 13:16
Fritz Fritz ist derzeit abgemeldet
alfisti.net Foren-Gast
 
Dabei seit: Sep 2001 - Wohnort: 52 52 AC
Alfa Romeo: 156 SW 2.0 JTS, Spider V6, 164 V6, Alfetta GT
AW: Alfa Romeo Mi.To 2. (Fortsetzung)

Verblüffend an den Daten finde ich, daß Turbo-Benziner und -Diesel einen erheblich besseren cw-Wert haben sollen, 0.29 zu 0.33 wären zwei Welten, zumal normalerweise die Basisversionen einer Modellreihe den besten cw-Wert haben. Die 0.29 sind aber ein erstaunlich guter Wert und führen u.a. zu immerhin 9 km/h mehr Endgeschwindigkeit als beim Punto (der 0.32 haben soll bei sehr ähnlicher Grundform). Jedenfalls habe ich mal die Zahlen vom T-Jet in meine Vergleichstabelle eingetragen:

Alfa Mito 1.4 T-Jet, 1.4 l, 155 PS, 230 Nm, 1220 kg (EU), 0-100 in 8.1 s, 217 km/h, 6.5 l/100 km
Fiat Punto Sport, 1.4 l, 120 PS, 206 Nm, 1230 kg, 0-100 in 8.9 s, 195 km/h, 6.6 l/100 km, ab 16.850 €
Fiat Punto Abarth, 1.4 l, 155 PS, 230 Nm, 1260 kg, 0-100 in 8.2 s, 208 km/h, 6.9 l/100 km, ab 18.100 €
Ford Fiesta ST (alt), 2.0 l, 150 PS, 190 Nm, 1165 kg, 0-100 in 8.4 s, 208 km/h, 7.4 l/100 km, ab 18.600 €
Mini Cooper, 1.6 l, 120 PS, 160 Nm, 1140 kg, 0-100 in 9.1 s, 203 km/h, 5.4 l/100 km, ab 18.300 €
Mini Cooper S, 1.6 l, 175 PS, 240 Nm, 1205 kg, 0-100 in 7.1 s, 225 km/h, 6.2 l/100 km, ab 22.100 €
Opel Corsa 1.6 GSi, 1.6 l, 150 PS, 210 Nm, 1295 kg, 0-100 in 8.1 s, 210 km/h, 7.9 l/100 km, ab 19.950 €
Peugeot 207 Sport, 1.6 l, 150 PS, 240 Nm, 1327 kg, 0-100 in 8.1 s, 210 km/h, 7.0 l/100 km, ab 18.050 €
Suzuki Swift Sport, 1.6 l, 125 PS, 148 Nm, 1105 kg, 0-100 in 8.9 s, 200 km/h, 7.0 l/100 km, ab 17.700 €
Toyota Yaris TS, 1.8 l, 133 PS, 173 Nm, 1190 kg, 0-100 in 9.3 s, 194 km/h, 7.2 l/100 km, ab 18.190 €
VW Polo GTI, 1.8 l, 150 PS, 220 Nm, 1239 kg, 0-100 in 8.2 s, 216 km/h, 7.8 l/100 km, ab 19.800 €
Nach oben